Fluke 750P 系列压力模块
Fluke 750P 系列压力模块有 48 种压力模块,其压力校准范围从 0 至 1 inH 20 至 10000 psi(2.5 mBar
至 690 bar)。
表压模块有一个压力接头,用于测量大气压压力。差压模块有两个压力接头,用于测量高压接头与低压接头之间的压力差。各模块均标明有量程、过压和介质兼容性。所有模块均配有
NPT、公制 (BSP) 和 M20 转接头。与所有文档化校准器、多功能校准器和压力校准器兼容(包括:Fluke
754、752、726、725、721、719Pro、719、717 和之前的 741、743、744、701 和 702 校准器)。
测量快速简单
Fluke 750P 系列压力模块使用简单。测量压力时,将压力模块连接到压力源或手动泵,然后将压力模块线缆连接到校准器。从压力源施加压力,随后压力以数字方式显示在校准器上。按下按钮即能够以多达
11 种不同的工程单位显示压力。与 750
系列文档化过程校准器连用时,压力读数可以用日期/时间标记并以电子形式进行存储,供日后检索。既节省时间又消除误差,还符合质量标准和法规。
从下列选项中选择:
差压模块,表压模块,高压模块,绝压模块,真空压力模块,双量程压力模块,参考压力模块
配合 75X 和 720 系列校准器实现**压力测量
750P 系列压力模块是使用 Fluke 750 和 740 系列文档化过程校准器和 725、726
多功能过程校准器测量压力时实现表压、差压和绝压测量的理想压力模块。
参考不确定度为 0.025%
半年期和一年期技术指标
温度补偿范围:0 °C 至 50 °C
与校准器实现数字通信,无模拟损失或误差
量程选择广
具有表压、差压、双量程、**压力和真空压力测量型号
Fluke 750P 系列压力模块技术参数
差压模块技术指标 | |||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 | |
750P00 | 0 至 1 inH 2O(0 mBar 至 2.5 mBar) | 30X | 干燥空气 | 干燥空气 | |
750P01 | 0 至 10 inH 2O(0 mBar 至 25 mBar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 | |
750P02 | 0 - 1 psi (0 - 70 mBar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 | |
750P22 | 0 - 1 psi (0 - 70 mBar) | 3X | 316 SS | 干燥空气 | |
750P03 | 0 - 5 psi (0 - 350 mBar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 | |
750P23 | 0 - 5 psi (0 - 350 mBar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 | |
750P04 | 0 至 15 psi(0 至 1 bar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 | |
750P24 | 0 至 15 psi(0 至 1 bar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 | |
型号 | 参考不确定度4 |
总不确定度 一年期 (15-35°C) |
总不确定度 一年期1 |
总不确定度 半年期 (15-35°C) |
总不确定度 半年期1 |
750P00 | ±0.15% | ±0.3% | ±0.35% | ±0.25% | ±0.30% |
750P01 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.15% | ±0.25% |
750P02 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
750P22 | ±0.050% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
750P03 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% |
750P23 | ±0.02% | ±0.04% | ±0.05% | ±0.035% | ±0.04% |
750P04 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P24 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
表压模块技术指标 | |||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 | |
750P05 | 0 至 30 psi(0 至 2 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750P06 | 0 至 100 psi(0 至 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750P27 | 0 至 300 psi(0 至 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750P07 | 0 至 500 psi(0 至 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750P08 | 0 至 1000 psi(0 至 70 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P09 | 0 至 1500 psi(0 至 100 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P2000 | 0 至 2000 psi(0 至 140 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
型号 | 参考不确定度4 |
总不确定度 一年期 (15-35°C) |
总不确定度 一年期1 |
总不确定度 半年期 (15-35°C) |
总不确定度 半年期1 |
750P05 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P06 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P27 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P07 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P08 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P09 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P2000 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
高压模块技术指标 | |||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 | |
750P29 | 0 至 3000 psi(0 至 200 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P30 | 0 至 5000 psi(0 至 340 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750P31 | 0 至 10000 psi(0 至 700 bar) | 2X | 316 SS | N/A | |
型号 | 参考不确定度4 |
总不确定度 一年期 (15-35°C) |
总不确定度 一年期1 |
总不确定度 半年期 (15-35°C) |
总不确定度 半年期1 |
750P29 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P30 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750P31 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
绝压模块技术指标 | |||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 | |
750PA3 | 0 至 5 psia(0 至 350 mBar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA4 | 0 至 15 psia(0 至 1 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA5 | 0 至 30 psia(0 至 2 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA6 | 0 至 100 psia(0 至 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA27 | 0 至 300 psia(0 至 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA7 | 0 至 500 psia(0 至 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A | |
750PA8 | 0 至 1000 psia(0 至 70 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
750PA9 | 0 至 1500 psia(0 至 100 bar) | 3X | 316 SS | N/A | |
型号 | 参考不确定度4 |
总不确定度 一年期 (15-35°C) |
总不确定度 一年期1 |
总不确定度 半年期 (15-35°C) |
总不确定度 半年期1 |
750PA3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA4 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA5 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA6 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA27 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA7 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA8 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PA9 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
真空压力模块技术指标 | |||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 | |
750PV3 | -5 psi (-350 mBar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 | |
750PV4 | -15 psi (-1 bar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 | |
型号 | 参考不确定度4 |
总不确定度 一年期 (15-35°C) |
总不确定度 一年期1 |
总不确定度 半年期 (15-35°C) |
总不确定度 半年期1 |
750PV3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PV4 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
双量程压力模块技术指标 | |||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 | |
750PD2 | -1 - 1 psi (-70 - 70 mBar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 | |
750PD3 | -5 - 5 psi (-350 - 350 mBar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 | |
750PD10 | -10 - 10 psi (-700 - 700 mBar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 | |
750PD4 | -15 至 15 psi(-1 至 1 bar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 | |
750PD5 | -15 至 30 psi(-1 至 2 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD50 | -15 至 50 psi(-1 至 3.5 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD6 | -15 至 100 psi(-1 至 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD7 | -15 至 200 psi(-1 至 14 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750PD27 | -15 至 300 psi(-1 至 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
型号 | 参考不确定度4 |
总不确定度 一年期 (15-35°C) |
总不确定度 一年期1 |
总不确定度 半年期 (15-35°C) |
总不确定度 半年期1 |
750PD2 | ±0.05% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.075% | ±0.125% |
750PD3 | ±0.03% | ±0.06% | ±0.07% | ±0.05% | ±0.06% |
750PD10 | ±0.025% | ±0.05% | ±0.07% | ±0.04% | ±0.06% |
750PD4 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750PD5 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750PD50 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750PD6 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750PD7 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
750PD27 | ±0.0175% | ±0.035% | ±0.045% | ±0.03% | ±0.04% |
参考压力模块技术指标 | |||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 | |
750R045 | 0 至 15 psi(0 至 1 bar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 | |
750R065 | 0 至 100 psi(0 至 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R27 | 0 至 300 psi(0 至 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R07 | 0 至 500 psi(0 至 35 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750R085 | 0 至 1000 psi(0 至 70 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R29 | 0 至 3000 psi(0 至 200 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R30 | 0 至 5000 psi(0 至 340 bar) | 3X | 316 SS | — | |
750R315 | 0 至 10000 psi(0 至 700 bar) | 2X | 316 SS | — | |
750RD5 | -15 至 30 psi(-1 至 2 bar) | 4X | 干燥空气 | — | |
750RD65 | -12 至 100 psi(-1 至 7 bar) | 4X | 316 SS | — | |
750RD27 | -12 至 300 psi(-0.8 至 20 bar) | 4X | 316 SS | — | |
型号 | 参考不确定度4 |
总不确定度 一年期 (15-35°C) |
总不确定度 一年期1 |
总不确定度 半年期 (15-35°C) |
总不确定度 半年期1 |
750R045 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R065 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R27 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R07 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R085 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R29 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R30 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750R315 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750RD5 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750RD65 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
750RD27 | ±0.01% FS | ±0.02% FS | ±0.04% FS | ±0.015% FS | ±0.035% FS |
1. 总不确定度:温度范围 0°C 至 +50°C 时满度的百分比 (%),一年期。总不确定度:温度范围 -10°C 至 0°C
时为满度的 1.0%,一年期。温度范围 -10°C 至 0°C 没有半年期技术指标。 2. “无腐蚀性气体”是指以干燥空气或无腐蚀性气体作为兼容介质。“316-SS 不锈钢”是指与 316 型不锈钢兼容的介质。 3.除非另有注释,否则为满量程的技术指标占比 (%)。 4.基准不确定度是指 24 小时调整后的数据技术指标。 5.参考级模块与固定**度产品(717、718、719 系列,725 和 726)连用时,校准器的总体准确度技术指标增加 ± 1 个计数。 6.爆裂等级技术指标是指模块满刻度的倍数,其乘积为额定爆裂压力。 |
Fluke 750P 系列压力模块选型表
型号名称 | 描述 |
750P00 | 压力模块,0 至 1 in H 2O(0 至 2.5 mBar),(0 至 0.25 kPa) |
750P01 | 压力模块,0 至 10 in H2O(0 至 25 mBar),(0 至 2.5 kPa) |
750P22 | 压力模块,0 psi 至 1 psi(0 至 70 mBar),(0 至 7 kPa) |
750P23 | 压力模块,0 psi 至 5 psi(0 至 350 mBar),(0 至 35 kPa) |
750P04 | 压力模块,0 psi 至 15 psi(0 至 1 Bar),(0 至 100 kPa) |
750P24 | 压力模块,0 psi 至 15 psi(0 至 1 Bar),(0 至 100 kPa) |
750P05 | 压力模块,0 psi 至 30 psi(0 至 2 Bar),(0 至 200 kPa) |
750P06 | 压力模块,0 psi 至 100 psi(0 至 7 Bar),(0 至 700 kPa) |
750P27 | 压力模块,0 psi 至 300 psi(0 至 20 Bar),(0 至 2000 kPa) |
750P07 | 压力模块,0 psi 至 500 psi(0 至 35 Bar),(0 至 3500 kPa) |
750P08 | 压力模块,0 psi 至 1000 psi(0 至 70 Bar),(0 至 7000 kPa) |
750P09 | 压力模块,0 psi 至 1500 psi(0 至 100 Bar),(0 至 10 MPa) |
750P2000 | 压力模块,0 psi 至 2000 psi(0 至 140 Bar),(0 至 14 MPa) |
750P29 | 压力模块,0 psi 至 3000 psi(0 至 200 Bar),(0 至 20 MPa) |
750P30 | 压力模块,0 psi 至 5000 psi(0 至 340 Bar),(0 至 34 MPa) |
750P31 | 压力模块,0 psi 至 10000 psi(0 至 700 Bar),(0 至 70 MPa) |
750PA3 | 压力模块,0 psi 至 5 psi(0 至 350 mBar),(0 至 35 kPa) |
750PA4 | 压力模块,0 psi 至 15 psi(0 至 1 Bar),(0 至 100 kPa) |
750PA5 | 压力模块,0 psi 至 30 psi(0 至 2 Bar),(0 至 200 kPa) |
750PA6 | 压力模块,0 psi 至 100 psi(0 至 7 Bar),(0 至 700 kPa) |
750PA27 | 压力模块,0 psi 至 300 psi(0 至 20 Bar),(0 至 2000 kPa) |
750PA7 | 压力模块,0 psi 至 500 psi(0 至 35 Bar),(0 至 3500 kPa) |
750PA8 | 压力模块,0 psi 至 1000 psi(0 至 70 Bar),(0 至 7000 kPa) |
750PA9 | 压力模块,0 psi 至 1500 psi(0 至 100 Bar),(0 至 10 MPa) |
750PV3 | 压力模块,-5 psi (-350 mBar),(-35 kPa) |
750PV4 | 压力模块,-15 psi (-1 bar),(-100 kPa) |
750PD2 | 压力模块,-1 psi 至 1 psi(-70 至 70 mBar),(-7 至 7 kPa) |
750PD3 | 压力模块,-5 psi 至 5 psi(-350 至 350 mBar),(-35 至 35 kPa) |
750PD10 | 压力模块,-10 psi 至 10 psi(-0.7 至 0.7 bar),(-70 至 70 kPa) |
750PD4 | 压力模块,-15 psi 至 15 psi(-1 至 1 bar),(-100 至 100 kPa) |
750PD5 | 压力模块,-15 psi 至 30 psi(-1 至 2 bar),(-100 至 200 kPa) |
750PD50 | 压力模块,-15 psi 至 50 psi(-1 至 3.5 bar),(-100 至 350 kPa) |
750PD6 | 压力模块,-15 psi 至 100 psi(-1 至 7 Bar),(-100 至 700 kPa) |
750PD7 | 压力模块,-15 psi 至 200 psi(-1 至 14 Bar),(-100 至 1400 kPa) |
750PD27 | 压力模块,-15 psi 至 300 psi(-1 至 20 bar),(-100 至 2000 kPa) |
750R04 | 压力模块,0 psi 至 15 psi(0 至 1 Bar),(0 至 100 kPa) |
750R06 | 压力模块,0 psi 至 100 psi(0 至 7 Bar),(0 至 700 kPa) |
750R27 | 压力模块,0 psi 至 300 psi(0 至 20 Bar),(0 至 2000 kPa) |
750R07 | 压力模块,0 psi 至 500 psi(0 至 35 Bar),(0 至 3500 kPa) |
750R08 | 压力模块,0 psi 至 1000 psi(0 至 70 Bar),(0 至 7000 kPa) |
750R29 | 压力模块,0 psi 至 3000 psi(0 至 200 Bar),(0 至 20 MPa) |
750R30 | 压力模块,0 psi 至 5000 psi(0 至 340 Bar),(0 至 34 MPa) |
750R31 | 压力模块,0 psi 至 10000 psi(0 至 700 Bar),(0 至 70 MPa) |
750RD5 | 压力模块,-15 psi 至 30 psi(-1 至 2 Bar),(-100 至 200 kPa) |
750RD6 | 压力模块,-12 psi 至 100 psi(-0.8 至 7 Bar),(-80 至 700 kPa) |
750RD27 | 压力模块,-12 psi 至 300 psi(-0.8 至 20 Bar),(-80 至 2000 kPa) |
750P03 | 压力模块,0 psi 至 5 psi(0 至 350 mBar),(0 至 35 kPa) |
750P02 | 压力模块,0 psi 至 1 psi(0 至 70 mBar),(0 至 7 kPa) |