MetOne HHPC6+手持式颗粒计数器
MetOne HHPC6+ 是一款全功能的六通道手持式颗粒计数器,MET ONE HHPC 6+手持式颗粒计数器可广泛用于高科技洁净室生产中的多种作业环境,如半导体和平板显示器的制造等。独特的基座可方便电脑通过以太网或USB数据线获取颗粒计数数据,同时能确保 HHPC 6+ 完全充电并随时待命。
MetOne HHPC6+手持式颗粒计数器的优势所在
洁净室常规监测
便于读数的高分辨率显示屏是完全可以进行配置的,可以采用清晰的大字体显示您感兴趣的数据。
轻便,适用于难以访问的 HEPA 过滤器泄露场合
MetOne HHPC6+手持式颗粒计数器的重量仅有1.5lbs,纤细的设计可以实现单手操作。是可以轻松解决微环境和工作站的 过滤器泄露问题的上乘方案。
洁净室分级
可以快速检查或验证 ISO 5 级(FED STD 100级)或更高等级的洁净室以及控制环境。
可视化的颗粒物监测趋势
节约现场分析找出颗粒泄露点的时间
方便的数据下载
可以通过使用标准浏览器通过以太网将数据下载到Excel表格中
使用U盘——抓取数据
将U盘插入到 MET ONE HHPC+上,将您的颗粒计数数据直接传输到计算机上。
使用USB数据线与计算机直接连接
像数码相机那样插入,您的数据就会以Excel的格式显示出来。
将您的 MET ONE HHPC+ 放在洁净室的充电插座上
您的手持式监测仪就会充满电,随时供你使用。独特的基座可以让计算机通过以太网或USB数据线获取颗粒计数器上的数据
MetOne HHPC6+手持式颗粒计数器技术参数
粒径范围 | 根据ISO 14644-1 (FS 209E) 行业标准,通道粒径在 0.3um - 10um 之间 |
通道个数 | 6 |
重量 | 非常轻便,仅有1.5lbs,适用于舒适的手持式应用。 |
流速 | 2.83 lpm.符合 ISO 14644-1 5 级规范,1分钟采集 0.3um 样品 |
支持USB接口 | 通过USB数据线或U盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。无需设备驱动或软件 |
以太网支持 | 通过常见网络浏览器,如Windows IE,Safari和Firefox访问颗粒数据 |
显示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直观的图标,从而方便导航 |
显示配置 | 超大字体显示,用户可选择通道的尺寸 |
显示数据模式 | 传统的表格式颗粒计数或趋势图,便于对颗粒计数进行存档 |
机箱材质 | 高强度的聚碳酸酯ABS材质,非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波状形状,便于进行单手操作 |
电池的使用寿命 | 典型的型号,通常会超过10小时*短连续运行5.5小时 |
数据存储 | 可以存储10,000个记录以满足大多数应用场合 |
计数效率 | 0.3 µm时为50%;当颗粒物 > 0.45 µm时,为100% (按 ISO 21501标准) |
零计数等级 | 1个/5分钟(按JIS B9921标准) |
浓度限值 | 符合损失:4,000,000/ft3时,为10%(符合ISO21501标准) |
计数模式 | 原始计数值,N/ft3,N/m3,N/L,累计模式或差分模式 |
**性 | 管理员密码控制(可选) |
UI 语言 | 英语和日语 |
警报 | 用户自定义:计数 |
电池充电 | 3.5 小时 |
运行环境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/*高可达95%,无冷凝 |
存储环境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/*高可达98%,无冷凝 |
MetOne HHPC6+手持式颗粒计数器配置
部件编号 | 描述 |
230-300-1000 | 12 VDC 电源/ 充电器 |
VP212808 | 零计数过滤器 |
2089398 | 零计数过滤器适配器 |
460-400-0002 | 6英尺USB线缆 |
2089328-01 | 携仪器箱组件,HHPC+ |
DOC026.97.80271 | 用户手册 |
MetOne HHPC6+手持式颗粒计数器选配件
部件编号 | 描述 |
460-400-0005 | 以太网电缆 |
2080732-15 | 高压扩散器 0.1 CFM 与 HHPC+ 适配器 |