简单介绍:
福禄克 Fluke 922 空气流量检测仪。Fluke 922空气流量检测仪坚固耐用,集测量压差、空气流量和流速这三种功能为一体,大大简化了空气流量的测量
详情介绍:
福禄克 Fluke 922 空气流量检测仪
Fluke 922空气流量检测仪– 分析流量,简单易用
当今的 HVAC 技术人员迫切需要一种能轻松诊断通风问题的解决方案。 压差测量只能说明问题的一个方面。
此外,技术人员还希望在不必借助昂贵且难以使用的特殊工具的情况下测量空气流速和流量。Fluke
922空气流量检测仪坚固耐用,集测量压差、空气流量和流速这三种功能为一体,大大简化了空气流量的测量
福禄克 Fluke 922 空气流量检测仪
技术指标 | ||
空气压力 | 量程/分辨率/精度 | ±4000 Pa / 1 Pa / ±1% + 1 Pa |
±16 inH2O / 0.001 inH2O / ±1% + 0.01 inH2O | ||
±400 mmH2O / 0.1 mmH2O / ±1% + 0.1 mmH2O | ||
±40 mbar / 0.01 mbar / ±1% + 0.01 mbar | ||
±0.6 psi / 0.0001 psi / ±1% + 0.0001 psi | ||
气流速度 | 量程/分辨率/精度 | 250 至 16000 fpm / 1 fpm / 2000 fpm (10.00 m/s) 时 ± 读数的 2.5% |
1 至 80 m/s / 0.001 m/s / 2000 fpm (10.00 m/s) 时 ± 读数的 2.5% | ||
空气流量(体积) | 量程/分辨率/精度 | 0 至 99,999 cfm / 1 cfm /精度为空气流速和管道尺寸的函数 |
0 至 99,999 / 1 m³/hr /精度为空气流速和管道尺寸的函数 | ||
0 至 99,999 l/s / 1 l/s /精度为空气流速和管道尺寸的函数 | ||
温度 | 量程/分辨率/精度 | 0 °C 至 50 °C / ±1% + 2 °C / 0.1 °C |
32 °F 至 122 °F / ±1% + 4 °F / 0.1 °F | ||
通用技术指标 | ||
工作温度 | 0 °C 至 +50 °C(+32 °F 至 +122 °F) | |
存放温度 | -40 °C 至 +60 °C(-40 °F 至 +140 °F) | |
相对湿度 | 0% 至 90%,无冷凝 | |
IP 防护等级 | IP40 | |
工作海拔 | 2000 m | |
存放海拔 | 12000 m | |
EMI, RFI, EMC | 达到 EN61326-1 要求 | |
振动 | MIL-PREF-28800F,第 3 级 | |
各个端口处的*大压力 | 10 psi | |
数据存储容量 | 99 个读数 | |
保修期 | 2 年 | |
电源以及电池使用寿命 | 四节 AA 电池 | |
电池寿命 | 无背光灯时 280 小时,有背光灯时 60 小时 |
Fluke 922 空气流量检测仪
空气流量检测仪包括:
•Fluke 922 空气流量检测仪
•两个橡胶软管
•四节 1.5 V AA 碱性电池
•用户手册
•柔软便携包